
エネルギーマネジメントシステム関連の補助金:長野県 飯田市
長野県内全域で利用できるエネルギーマネジメントシステム関連の補助金・助成金
保育施設等エネルギーコスト削減促進事業補助金について
2026年08月06日
| 対象要件 | 対象者:
・認可保育所 ・地域型保育事業所(居宅訪問型事業及び家庭的保育者の居宅にて保育を行うものを除く。) ・認定こども園(保育所型、幼保連携型、幼稚園型、地方裁量型) ・企業主導型保育施設 ・認可外保育施設(保育が必要な児童を受け入れており、認可保育所等の補完をしていると市町村長が認め運営費を助成する施設) 対象設備: 太陽光発電システム、省エネ設備(空調(冷暖房)設備(業務用エアコン等)、換気設備、LED照明設備、冷蔵・冷凍設備、エネルギー管理設備(EMS、凍結防止ヒータ用節電器)、EV用充電器、恒温設備(チラー(冷却水循環装置)、ヒートポンプ式給湯器、潜熱回収型給湯器(ガス・石油)、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション 等) |
|---|---|
| 受けられる補助金 | 1件あたり40000円上限額は15000000円 基本コース:補助率3分の2以内。補助下限額:50万円、補助上限額:500万円 促進コース:補助率4分の3以内。補助下限額なし、補助上限額:1500万円 太陽光発電システム(50kW未満、全量売電を除く):1kWあたり4万円 |
| 申請期間 | |
| お問い合わせ先 | 県民文化部こども若者局 こども・家庭課 電話番号:026-235-7098 |
山小屋エネルギーコスト削減促進事業補助金
2026年06月25日
| 対象要件 | 対象者:
令和4年度から令和6年度の中小企業エネルギーコスト削減助成金の交付を受けたことがない事業であること 対象設備: 発電設備(太陽光)、空調・換気設備、照明設備、冷蔵・冷凍設備、恒温設備、熱電併給設備、電気制御設備、建物付属設備(断熱ガラス、サッシ、断熱材及び建物気密改善に限る)、発電設備、蓄電設備、エネルギー管理設備の新設 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | 1kWあたり40000円上限額は5000000円 ■基本コース 補助率2分の1以内(発電設備(太陽光)は出力1kWあたり4万円以内) 1山小屋あたり下限額50万円・上限額500万円 ■促進コース 補助率4分の3以内(発電設備(太陽光)は出力1kWあたり4万円以内) 1山小屋あたり下限額なし・上限額1500万円 |
| 申請期間 | 2026年03月16日~2026年09月30日 申請期間:2026/03/16から2026/09/30まで(予算額の上限に達し次第受付終了、事前予告なし)。 |
| お問い合わせ先 | 長野県観光スポーツ部山岳高原観光課 観光地域づくり係 電話番号:026-235-7251 |
注目情報(PR)
飯田市で利用できるエネルギーマネジメントシステム関連の補助金
長野県飯田市の補助金の詳細は、以下の通りです。実施は各市区町村、各都道府県、各省庁、各団体の場合など様々です。詳細は問い合わせ先へご確認ください。
飯田市環境共生住宅建設補助金
2026年08月20日
| 対象要件 | モデル街区形成のためのエリア限定。交付対象エリア:唐沢・宮の前地区(座光寺)の市による宅地造成区域、共和地区(座光寺)の市による宅地造成区域、丹保・北条地区(上郷飯沼)の市による宅地造成区域。補助対象住宅:自己が居住する新築住宅で、住宅基本性能としてUA値0.6W/m2・K以下、一次エネルギー消費量 基準一次エネルギー消費量比20%以上削減、HEMS等による住宅全体のエネルギー管理システム設置。選択必須項目(いずれか1つ以上):市内本社・本店の設計業者による設計/市内本社・本店の建築業者による施工/日射を有効に遮る庇の設置/庇以外の日射遮へい手法の活用/南信州産木材を建築木材全体数量の10%以上使用。補助対象項目例:断熱性能向上(UA値が0.6を0.01下回るごとに2.5万円、最大30万円)、HEMS等設置(定額1万円)、市内設計(定額10万円)、市内施工(定額10万円)、居室の通風経路確保(南面開口:1,200mm未満1箇所あたり2.5万円、1,200mm以上1箇所あたり4万円、最大10.5万円)、日射を有効に遮る庇設置(基準を満たす1室あたり2.5万円、最大5万円)、地域産木材活用(定額5万円)、太陽光発電設備(最大出力1kWあたり1万円、最大8万円)、蓄電システム(定額10万円※太陽光と同時設置時も10万円) |
|---|---|
| 受けられる補助金 | 1kWあたり10000円上限額は80000円 断熱性能向上:UA値が0.6を0.01下回るごとに2.5万円(最大30万円)。HEMS等設置:定額1万円。市内設計:定額10万円。市内施工:定額10万円。通風経路確保:最大10.5万円。日射を有効に遮る庇設置:最大5万円。地域産木材活用:定額5万円。蓄電システム:定額10万円。太陽光は最大出力1kWあたり1万円で最大8万円。 |
| 申請期間 | 2026年05月11日~2027年03月01日 受付期間:令和8年5月11日(月)〜令和9年3月1日(月)。提出は飯田市役所C棟1階 ゼロカーボンシティ推進課窓口(開庁日8:30〜17:15)。 |
| お問い合わせ先 | ゼロカーボンシティ推進課 地域エネルギー政策係 電話番号:0265-22-4511 |
飯田版ZEH普及促進事業補助金
2026年07月16日
| 対象要件 | 市内一戸建て住宅を新築または飯田版ZEH基準を満たす大規模改修し、自ら居住する者が対象。飯田版ZEH基準(断熱等:UA値0.6W/m2・K以下、一次エネルギー消費量20%以上削減等)を満たす住宅。取組に応じて最大42万円を補助(断熱性能の向上、飯田市内の設計業者による設計、飯田市内の建築業者による施工、日射を有効に遮る庇の設置、居室における通風経路の確保、HEMSの設置等)。対象設備・取組例:太陽光発電設備、蓄電システム、太陽熱温水器、HEMS、庇、通風経路、薪ストーブ等。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | 1件あたり 上限額は420000円 最大42万円。断熱性能の向上:UA値が0.6を0.01下回るごとに5000円、さらに0.34を0.01下回るごとに+5000円(上限24万円)。市内の設計業者による設計:定額50000円。市内の建築業者による施工:定額50000円。日射を有効に遮る庇の設置:南面1200mm未満開口部1箇所あたり10000円、南面1200mm以上開口部1箇所あたり20000円(上限50000円)。居室における通風経路の確保:基準を満たす1室あたり10000円(上限20000円)。HEMSの設置:定額10000円。 |
| 申請期間 | 2026年05月11日~2027年03月01日 申請受付期間:令和8年5月11日(月)〜令和9年3月1日(月)。交付申請額が予算額上限に達した時点で受付終了。事後申請方式(交付申請以前に事業完了)。 |
| お問い合わせ先 | ゼロカーボンシティ推進課 地域エネルギー政策係 電話番号:0265-22-4511 |
オススメ情報(PR)
その他の環境設備別:補助金・助成金・税制情報
補助金検索サービス
特定の地域の全ての補助金や、複数条件の組み合わせで環境設備関連の補助事業を検索できます。
環境関連補助金の検索サービス










