
住宅用太陽光発電の補助金:東京都 港区
東京都内全域で利用できる住宅用太陽光発電の補助金・助成金
賃貸住宅の断熱・再エネ集中促進事業(令和7年度)
2025年09月09日
| 対象要件 | 東京都内の賃貸住宅の断熱性能向上及び再エネ設備導入を促進するため、省エネ診断等に携わる経費、高断熱窓・ドア、断熱材の改修に係る経費及び再エネ設備導入に係る経費の一部を助成する。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 ①省エネ性能診断・断熱改修 高断熱窓:助成対象経費の3分の2、上限は30万円/戸 高断熱ドア:助成対象経費の3分の2、上限は27万円/戸 壁・床等への断熱材改修:助成対象経費の3分の2、上限は60万円/戸 省エネ診断用現況図面作成:助成対象経費、上限は10万円/戸 省エネ性能の診断・表示:助成対象経費、上限は120万円/棟 ②再エネ導入 太陽光発電設備(新築) 【3.6kW以下】18万円/kW、上限は54万円 【3.6kW超50kW未満】15万円/kW 太陽光発電設備(既築) 【3.75kW以下】30万円/kW、上限は90万円 【3.75kW超50kW未満】24万円/kW 蓄電池システム:12万円/kWh、上限は216万円/棟 ※詳細はHP参照 |
| 申請期間 | 2025年06月26日~2026年03月31日 事業者登録期間:令和7年5月29日~令和8年2月27日 |
| お問い合わせ先 | 創エネ支援チーム 電話番号:03-6258-5317 |
島しょ地域における太陽光発電設備等助成事業(令和7年度)
2025年08月19日
| 対象要件 | 島しょ地域に位置する町村公共施設、事業所、住宅等に太陽光発電設備、蓄電池を設置し、当該設備から得られた電気を当該施設、住宅等で消費する事業者(民間企業、独立行政法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人等)、個人・個人事業主、島しょ地域の町村が対象。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 ①又は②いずれか小さい額 <太陽光発電設備> ①助成対象経費の4分の3以内の額 ②発電出力に1kW当たり30万円を乗じて得た額 <蓄電池> ①助成対象経費の4分の3以内の額 ②蓄電容量に1kWh当たり30万円を乗じて得た額 ※島しょ地域の町村は①の額 |
| 申請期間 | 2025年04月01日~2026年03月31日 事業実施年度:令和6年度から令和8年度まで(助成金の交付は令和9年度まで) |
| お問い合わせ先 | 事業支援チーム 島しょ地域における太陽光発電設備等助成事業担当 電話番号:03-5990-5067 |
令和7年度東京ゼロエミ住宅普及促進事業
2025年08月05日
| 対象要件 | 床面積の合計が2,000㎡未満の都内の新築住宅(戸建住宅・集合住宅等)の建築主(個人・事業者)が対象。
対象設備:太陽光発電設備、蓄電池、V2H |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 【太陽光発電設備】 発電出力値3.6kW以下 ・オール電化住宅:13万円/kW、上限は39万円 ・オール電化以外の住宅:12万円/kW、上限は36万円 発電出力値3.6kW超50kW未満 ・オール電化住宅:11万円/kW ・オール電化以外の住宅:10万円/kW 【蓄電池】 12万円/kWh 【V2H】 機器費等の2分の1、上限は50万円 電気自動車等を所有し太陽光発電設備を設置している場合は10分の10、上限は100万円 ※詳細はHP参照 |
| 申請期間 | 令和7年4月上旬から申請受付開始予定です。 |
| お問い合わせ先 | 創エネ支援チーム 東京ゼロエミ住宅普及促進事業担当 電話番号:03-5990-5169 |
令和7年度家庭における太陽光発電導入促進事業(災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業)
2025年08月05日
| 対象要件 | 都内の住宅又はその敷地内に、居住部分で使用するために太陽光発電システムを新規に設置する個人、法人、管理組合(管理者または管理組合法人)、都内の住宅で使用するものと直接契約し貸与する事業者(機器貸与者及び電力販売事業者)が対象。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 【太陽光発電システム】 ・新築住宅 [3.6kW以下の場合]12万円/kW、上限は36万円 [3.6kWを超える場合]10万円/kW(50kW未満)、上限は助成対象経費の合計金額 ・既存住宅 [3.75kW以下の場合]15万円/kW、上限は45万円 [3.75kWを超える場合]12万円/kW(50kW未満)、上限は助成対象経費の合計金額 【架台設置経費(上乗せ)】 ・新築住宅 [戸建(陸屋根)の場合]対象外 [集合住宅(陸屋根)の場合]20万円/kW、上限は架台の材料費及び工事費の合計金額 ・既存住宅 [戸建(陸屋根)の場合]10万円/kW、上限は架台の材料費及び工事費の合計金額 [集合住宅(陸屋根)の場合]20万円/kW、上限は架台の材料費及び工事費の合計金額 【防水工事経費(上乗せ)】 ・既存住宅 [戸建(陸屋根)の場合]18万円/kW、上限は架台の材料費及び工事費の合計金額 [集合住宅(陸屋根)の場合]18万円/kW、上限は架台の材料費及び工事費の合計金額 【優れた機能性を有する太陽光発電システム(上乗せ)】 ・既存住宅 市場における標準品との価格差が特に大きい機能性PVの製品:上限8万円/kW 既存住宅の市場における標準品との価格差が特に大きい機能性PVの製品:上限8万円/kW 市場における標準品との価格差が大きい機能性PVの製品:上限5万円/kW 市場における標準品との価格差が中程度の機能性PVの製品:上限2万円/kW 市場における標準品との価格差が小さい機能性PVの製品:上限1万円/kW 既存住宅の市場における標準品との価格差が小さい機能性PVの製品:上限1万円/kW ※詳細はHP参照 |
| 申請期間 | 2025年05月30日~2026年03月31日 事前申込:令和7年5月30日開始 令和7年度申請期間:令和7年6月30日~令和8年3月31日まで 事業実施年度:令和9年度まで(助成金の交付は令和11年度まで) |
| お問い合わせ先 | 温暖化対策推進課 創エネ支援チーム 太陽光担当 電話番号:03-6633-3821 |
令和7年度家庭における太陽光発電導入促進事業(太陽光発電システムに係るパワーコンディショナ更新費用助成事業)(災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業)
2025年07月22日
| 対象要件 | 所有する対象機器を都内の住宅に設置する個人又は法人、その他マンション管理組合の管理者および管理組合法人が対象。
対象機器:パワーコンディショナ |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 助成対象経費の2分の1、上限は10万円/台 |
| 申請期間 | 2025年06月30日~2026年03月31日 ※申請は、対象設備の設置日(=領収日)から180日以内に行う。 更新設置期間:令和5(2023)年1月31日~令和11(2029)年3月30日 事業実施年度:令和10年度まで(助成金の交付は令和11年度まで) |
| お問い合わせ先 | 温暖化対策推進課 創エネ支援チーム 太陽光担当 電話番号:03-5990-5217 |
集合住宅向け太陽光発電システム等普及促進事業(集合住宅における太陽光発電システム及び蓄電池に関する導入促進拡大事業)(令和7年度)
2025年07月01日
| 対象要件 | 集合住宅において、充電設備または共用部の電源として太陽光発電システム及び蓄電池をV2Hと同時に設置する方に対して、経費の一部を助成する。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 (1)V2H充放電設備 ・設備購入費 購入価格または上限額のいずれか低い金額からクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金等の国補助を差し引いた額(機種に応じた上限あり) ※超急速・急速充電設備で蓄電池付き充電設備の場合は、上記金額+335万円 ・設置工事費 工事費または上限額のいずれか低い金額からクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金等の国補助を差し引いた額 【上限額】 ・超急速充電設備・・・1600万円(1基当たり) ・急速充電設備・・・上限309万円or定格出力×6万円(1基当たり) ・普通充電設備等・・・1基目:135万円、2基目以降:68万円(※) ・充電用コンセント・・・1基目:95万円、2基目以降:48万円(※) ※機械式駐車場の場合:1基目:171万円、2基目以降:86万円 (2)太陽光発電システム及び蓄電池 設備購入費・設置工事費、上限は1,500万円 ※詳細はHP参照 |
| 申請期間 | 2025年06月27日~2026年03月31日 |
| お問い合わせ先 | 都市エネ促進チーム 電話番号:03-5990-5159 |
注目情報(PR)
港区で利用できる住宅用太陽光発電の補助金
東京都港区の補助金の詳細は、以下の通りです。実施は各市区町村、各都道府県、各省庁、各団体の場合など様々です。詳細は問い合わせ先へご確認ください。
地球温暖化対策助成制度
2026年04月16日
| 対象要件 | 対象者:
・現に区民であり、機器等設置住所に居住する個人 ・現に区内で事業を営んでいる事業者 対象設備: 家庭用燃料電池システム(エネファーム)、太陽光発電システム、蓄電システム、高効率空調機器(エアコン)、省エネルギー診断に基づく設備改修(事業所用LED照明など)、マンション管理組合等向けLED照明、電気自動車等用充電設備 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 ■家庭用燃料電池システム(エネファーム) 区民:15万円 ■太陽光発電システム 区民:40万円、管理組合:100万円、事業者:100万円 ■蓄電システム 区民:20万円 ■事業所用高効率空調機器(エアコン) 事業者:50万円 ■省エネルギー診断に基づく設備改修(事業所用LED照明など) 事業者:100万円 ■マンション管理組合等向けLED照明 管理組合:100万円 ■マンション管理組合等向け高効率空調機器(エアコン) 管理組合:100戸以下250万円、101戸以上600万円 ■電気自動車等用充電設備 区民:50万円(急速/台)、10万円(普通/台)、管理組合:50万円(急速/台)、10万円(普通/台)、事業者:50万円(急速/台)、10万円(普通/台) |
| 申請期間 | 2026年04月01日~2027年01月29日 |
| お問い合わせ先 | 環境リサイクル支援部環境課地球環境係 電話番号:03-3578-2111 |
「MINATO再エネ100」再エネ電力導入サポート事業
2025年04月22日
| 対象要件 | 令和4年10月21日(金)以降に、港区内の建築物の電力供給契約を再エネ100%電力プランに切り替え、以降3か月以上継続して再エネ100%電力を使用している個人又は中小企業者等が対象。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 区内共通商品券2万円相当 |
| 申請期間 | 毎年度4月1日から3月10日まで |
| お問い合わせ先 | 環境リサイクル支援部環境課地球環境係 電話番号:03-3578-2111 |
地球温暖化対策助成制度 太陽光発電システム(令和7年度)
2025年04月03日
| 対象要件 | 港区内に居住または居住の予定(港区外から住民票を移して港区民になった場合は申請可能)があり、住宅に太陽光発電システムを新たに設置する個人が対象。区内の管理組合等、区内に事業所を有する中小企業者または個人事業者も対象となる。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 10万円/kW、上限は区民40万円、管理組合等・中小企業者・個人事業者100万 |
| 申請期間 | 2025年04月01日~2026年01月30日 |
| お問い合わせ先 | 環境リサイクル支援部環境課地球環境係 電話番号:03-3578-2111 |
オススメ情報(PR)
その他の環境設備別:補助金・助成金・税制情報
補助金検索サービス
特定の地域の全ての補助金や、複数条件の組み合わせで環境設備関連の補助事業を検索できます。
環境関連補助金の検索サービス










