
省エネの補助金:埼玉県 久喜市
埼玉県内全域で利用できる省エネの補助金・助成金
令和7年度 スマートCO2排出削減設備導入事業
2026年08月20日
| 対象要件 | 埼玉県内で事業活動を営む中小企業者に限る民間事業者(法人・個人事業主)が対象。対象事業所は申請時点で1年以上(再エネ利用設備設置は1か月以上)営業している県内事業所。対象設備:1 高効率省エネルギー設備への更新(空調、ボイラー、コンプレッサー、変圧器、冷凍冷蔵設備等。照明設備は対象外)/2 再生可能エネルギー利用設備の導入(太陽光等。全量売電目的は対象外。太陽光は蓄電池設置を伴うものに限る)/3 CO2排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等(都市ガス・LPG等への転換、ヒートポンプ化、コジェネ、インバータ制御等)/4 EMSを活用した省エネ技術と1〜3の同時導入(対象設備を自動制御する機能を原則、事業所単位の新規設置のみ、既設EMS拡充は対象外)。補助率:対象経費の1/3以内(1、3)、対象経費の1/2以内(2、最大は後述)。申請要件:年間CO2削減量3t以上。EMS導入、1〜3設備導入それぞれの年間CO2削減量3t以上、原油換算エネルギー使用量年間50KL以上。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | 1件あたり 補助上限:1、3は300万円、2は500万円(表示上限欄の値は「1,000万円」表記あり)。補助率:1/3以内(1,3)、1/2以内(2)。対象経費は設備費・工事費等(通信費、光熱水費等は対象外)。補助対象経費30万円以上の事業。 |
| 申請期間 | 2025年10月29日~2025年11月14日 最終募集(五次募集):2025/10/29 9:00〜2025/11/14。受付終了。 |
| お問い合わせ先 | 環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当 電話番号:048-830-3021 |
令和6年度 CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】(令和7年4月募集開始分)
2026年08月20日
| 対象要件 | 埼玉県内で1年以上事業活動を営む中小企業者等(法人・個人事業主)が対象。対象設備:1)高効率省エネルギー設備への更新(空調設備、ボイラー、コンプレッサー、変圧器、冷凍冷蔵設備、電動機、ガス/石油温水機器、ヒートポンプ給湯機等、照明は対象外、更新前設備は15年以上と認められる等の条件あり)、2)CO2排出量の少ない燃料等を使用する設備への更新(ボイラーの都市ガス/LPG等への転換、ヒートポンプ化、コジェネレーション、インバータ制御等、更新は高効率設備に限る)、3)蓄電池と組み合わせた太陽光発電設備等の再生可能エネルギー利用設備導入(全量売電目的は対象外、太陽光は蓄電池同時導入が必須)。補助対象経費の合計が30万円以上。能力増強に係る経費、撤去費等は対象外。交付決定前着手は不可。補助対象外の受給者:過去年度の緊急対策枠受給者、令和7年度予算のスマートCO2排出削減設備導入補助金受給者等。対象事業所:自社所有または賃貸借の県内事業所(住居兼は住居部分除く)。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | 1件あたり 上限額は50000000円 補助率1/2、補助上限額50000000。補助対象経費の合計が30万円以上。 |
| 申請期間 | 2025年05月01日~2025年10月23日 補欠者補充のための申請(補欠申請)は2025/10/10から2025/10/23まで(2025/10/23 17時終了)。受付は土日祝日を除く9時から17時。予算額超過時は抽選(対象者・補欠者を決定)。 |
| お問い合わせ先 | 環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当 電話番号:048-830-3021 |
令和7年度補正予算 CO₂排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】(令和8年4月募集開始分)
2026年07月24日
| 対象要件 | 対象者:
民間事業者(埼玉県内で1年以上事業活動を営んでいる法人及び個人事業主)ただし、会社にあっては、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当するもの)に限る。 対象設備: 高効率設備 (例:空調設備、変圧器、コンプレッサー、ボイラー、冷凍・冷蔵設備など)、蓄電池、太陽光発電設備 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | 1件あたり 上限額は5000000円 (初回枠)補助対象経費の1/2、500万円 (リピーター枠)補助対象経費の1/2、500万円 |
| 申請期間 | 2026年04月27日~ 2026/04/27(月)から予算額に達するまで(初回枠・リピーター枠)。電子申請のみ。実績報告の締切(参考):2027/01/15。 |
| お問い合わせ先 | 環境部 温暖化対策課 電話番号:048-830-3021 |
令和8年度家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金
2026年07月23日
| 対象要件 | 県内の自ら居住する既存住宅に、蓄電池・エネファームを設置する方が対象(先着順)。対象設備の設置は、埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者の認定を受けている事業者との契約によること。蓄電池を設置する住宅には太陽光発電設備の設置が必要(同時設置可)。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | 1件あたり 補助金申請額が予算額に達した時点で申請受付終了(先着順)。受付期間は令和9年1月29日まで。電子申請フォームで申請し、備考欄の書類提出が必要。 |
| 申請期間 | ~2027年01月29日 受付期間:令和9年1月29日まで。電子申請フォームによる申請。予算額に達した時点で終了。 |
| お問い合わせ先 | 環境部 エネルギー環境課 住宅等省エネルギー推進担当 電話番号:048-830-3042 |
令和8年度 CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】
2026年07月23日
| 対象要件 | 中小企業者等が対象。対象設備:空調設備等の高効率省エネルギー設備への更新、蓄電池と組み合わせた太陽光発電設備の導入、ボイラーの燃料転換などCO2排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等。補助率1/2、上限500万円。主な条件:15年以上使用した設備を高効率設備へ更新、蓄電池の同時導入。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | 1件あたり 上限額は50000000円 補助率1/2(上限500万円)。募集期間:4月27日~予算額に達するまで(原則先着順)。 |
| 申請期間 | 4月27日~予算額に達するまで(原則先着順) |
| お問い合わせ先 | 埼玉県 環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当 電話番号:048-830-3021 |
令和8年度 家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金
2026年06月11日
| 対象要件 | 対象者:
・県内の自ら居住する既存住宅へ補助対象設備の設置をする者 ・埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者の認定を受けている事業者との契約により、補助対象設備を設置する者 対象設備: 太陽光発電設備、太陽熱利用システム(強制循環型)、蓄電池、エネファーム(家庭用燃料電池) |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 太陽光発電設備:7万円/kw(上限35万円) 太陽熱利用システム(強制循環型):補助対象経費の3分の2(上限20万円) 蓄電池:10万円/件 エネファーム(家庭用燃料電池):5万円/件 ※太陽光発電設備の補助を受けるには蓄電池を同時に設置が必要。 |
| 申請期間 | 2026年05月18日~2027年01月29日 受付期間:令和8年5月18日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで。先着順で、予算額に達した時点で受付終了。 |
| お問い合わせ先 | 環境部 エネルギー環境課 住宅等省エネルギー推進担当 電話番号:048-830-3042 |
商店街等施設整備事業(ハード)補助金(令和7年度)
2025年07月08日
| 対象要件 | 商店街(任意・法人)、商店街連合会、商工会議所、商工会 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 |
| 申請期間 | |
| お問い合わせ先 | 産業労働部 商業・サービス産業支援課 電話番号:048-830-3755 |
埼玉県商店街等施設整備事業
2023年01月17日
| 対象要件 | 商店街及び商工団体(NEXT商店街プロジェクト事業指定地域の実施計画エリア内に所在する商店街を優先。さいたま市を除く)が対象。
対象事業:LED街路灯整備 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 下記のいずれか低い額 ・市町村が商業団体に補助する額の1/2以内 ・補助対象事業費の1/3以内 補助限度額:1,000万円(街路灯LEDのみ新設1,000万円、改修250万円) |
| 申請期間 | |
| お問い合わせ先 | 産業労働部 商業・サービス産業支援課 電話番号:048-830-3761 |
注目情報(PR)
久喜市で利用できる省エネの補助金
埼玉県久喜市の補助金の詳細は、以下の通りです。実施は各市区町村、各都道府県、各省庁、各団体の場合など様々です。詳細は問い合わせ先へご確認ください。
省エネ家電買換え促進事業を実施します
2026年09月17日
| 対象要件 | 市内に住所を有する者で、本人又は同一世帯員が本補助金の交付決定を受けていないこと。既設のエアコン又は冷蔵庫の買換えとして、省エネエアコン又は省エネ冷蔵庫を購入し自らが居住する住宅に設置。既設機器を家電リサイクル法に基づき適正処分。国・地方公共団体等の他の省エネ家電買換え促進に係る補助金の交付を受けていないこと。対象機器:購入対象期間に市内協力店舗で購入したエアコン(統一省エネラベル 多段階評価点★2.0以上)又は冷蔵庫(同★2.0以上)のいずれか1品目(未使用品、リースでない)。購入対象期間:令和8年8月1日以降。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | 1件あたり 上限額は50000円 本体価格(税抜き)の2分の1(1000円未満切捨て)。補助上限額:市内本店等 50000円/市内店舗 30000円。 |
| 申請期間 | 2026年09月01日~2027年01月15日 先着順(予算24000000円に達し次第終了)。受付は土日祝日を除く8時45分から16時30分まで到着分を当日分、以降・土日祝は翌開庁日分。受付期間内に予算達成の場合、当該到着日の申請(不備除く)を抽選で交付対象者決定。申請方法:電子申請(推奨)又は郵送。 |
| お問い合わせ先 | 環境経済部 環境課 ゼロカーボン推進係 電話番号:0480-85-1111 |
令和8年度久喜市ゼロカーボン推進補助金
2026年07月30日
| 対象要件 | 自己の主たる用のために対象機器を設置または購入する個人(法人は対象外)。対象機器:未使用品に限る。太陽光発電システム、太陽熱利用システム、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)、自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯器及びハイブリッド給湯器(エコジョーズ等)、定置型リチウムイオン蓄電池、家庭用エネルギー管理システム(HEMS:ECHONET Lite搭載で創エネ・蓄エネ機器と接続)、電気自動車等充給電設備(V2H)、屋根用高遮熱塗装(JIS K5675適合品等)、ZEH(BELSでZEH評価:NearlyZEH、ZEHOriented除く)、電気自動車またはプラグインハイブリッド車。リース物件は対象外。新築建売住宅設置は未使用品に限り対象。二世帯住宅は事前相談要。対象機器の設置費用・購入費が補助金額に満たない場合は対象外。過去に同じ機器の補助を受けていないこと等。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | 1件あたり 併用不可:令和8年度重点対策加速化事業補助金。対象機器ごとの補助額:1 太陽光発電システム60000円、2 太陽熱利用システム15000円、3 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)40000円、4 自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)20000円、5 潜熱回収型ガス給湯器及びハイブリッド給湯器(エコジョーズ等)10000円、6 定置型リチウムイオン蓄電池65000円、7 家庭用エネルギー管理システム(HEMS)5000円、8 電気自動車等充給電設備(V2H)50000円、9 屋根用高遮熱塗装 1平方メートルあたり400円(最大20000円、1,000円未満切捨て)、10 ZEH 200000円(ZEH申請は1から9の併用不可)、11 電気自動車又はプラグインハイブリッド車 50000円。予算額1972万円。抽選は先着順ではない。 |
| 申請期間 | 2026年05月18日~2026年12月25日 窓口または郵送(期限内必着)。引渡し完了期間:2026/03/09から2027/03/08(補助対象期間) |
| お問い合わせ先 | 環境経済部 環境課 ゼロカーボン推進係 電話番号:0480-85-1111 |
令和8年度重点対策加速化事業補助金
2026年06月25日
| 対象要件 | 対象者:
自家消費型の太陽光発電設備・蓄電池等を導入する市民、事業者 対象設備: 太陽光発電設備、蓄電池、高効率空調機器、高効率照明機器 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | 1件あたり ■市民向け 太陽光:1kWあたり7万円(上限7kW) 蓄電池:蓄電池価格の1/3(容量上限7kWh)。 ■事業者向け 太陽光:1kWあたり5万円 蓄電池:蓄電池価格の1/3。 高効率空調機器:対象事業費の1/2(上限100万円)。 高効率照明機器:対象事業費の1/2(上限50万円)。 ※蓄電池単価上限:家庭用(20kWh以下)14.1万円/ kWh(努力値)・家庭用12.2万円/ kWh以下(努めること)、業務用(20kWh超)16万円/ kWh(努力値)・業務用11.9万円/ kWh以下(努めること)(工事費込み・税抜き)。 |
| 申請期間 | 2026年05月18日~2026年12月25日 令和8年5月18日(月)から12月25日(金)まで。先着順で予算額に達した時点で終了。 |
| お問い合わせ先 | 環境経済部 環境課 ゼロカーボン推進係 電話番号:0480-85-1111 |
オススメ情報(PR)
その他の環境設備別:補助金・助成金・税制情報
補助金検索サービス
特定の地域の全ての補助金や、複数条件の組み合わせで環境設備関連の補助事業を検索できます。
環境関連補助金の検索サービス










