無料プラン | 法人会員 | ポイント購入 | |
---|---|---|---|
月額料金(1名あたり) | 0円(税込) | 950~1,500円(税込) | 随時 |
期間 | - | 年 | - |
人数 | 1名 | 5名~ | - |
一般記事 | 〇 | 〇 | 〇 |
記事のクリップ | 〇 | 〇 | 〇 |
鍵付き記事 | × | 〇 | △ (300pt/1記事) |
補助金検索 | × | 〇 | - |
電子版の季刊誌が読める | × | 〇 | - |
季刊誌が年4冊届く | × | △ (プランによります) |
- |
クレジットカード支払 | - | 〇 | 〇 |
Amazon Pay支払 | - | 〇 | 〇 |
コンビニ支払 | - | 〇 | 〇 |
請求書支払 | - | 〇 | - |
5アカウント |
73,000円 (税込)/年
|
10アカウント |
135,000円 (税込)/年
|
20アカウント |
255,000円 (税込)/年
|
5アカウント |
90,000円 (税込)/年
|
10アカウント |
179,000円 (税込)/年
|
20アカウント |
340,000円 (税込)/年
|