HOME > エコカー関連の補助金 > 鹿児島県
エコカー関連の補助金(鹿児島県)
あ
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
姶良郡湧水町 | 掲載なし | ||
姶良市 | 掲載なし | ||
阿久根市 | 掲載なし | ||
奄美市 | 掲載なし | ||
伊佐市 | 掲載なし | ||
出水郡長島町 | 掲載なし | ||
出水市 | 掲載なし | ||
いちき串木野市 | 掲載なし | ||
指宿市 | 掲載なし | ||
大島郡天城町 | 掲載なし | ||
大島郡伊仙町 | 掲載なし | ||
大島郡宇検村 | 掲載なし | ||
大島郡喜界町 | 掲載なし | ||
大島郡瀬戸内町 | 掲載なし | ||
大島郡龍郷町 | 掲載なし | ||
大島郡知名町 | 掲載なし | ||
大島郡徳之島町 | 掲載なし | ||
大島郡大和村 | 掲載なし | ||
大島郡与論町 | 掲載なし | ||
大島郡和泊町 | 掲載なし |
か
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
鹿児島郡十島村 | 掲載なし | ||
鹿児島郡三島村 | 掲載なし | ||
鹿児島市 | 電気自動車購入補助制度(平成31年度) | ~2020/3/31 | 1台あたり100,000円 |
天然ガストラック・ハイブリッドトラックの購入又はリースによる導入への補助制度平成31年度) | 平成31年度 | 1台あたり100,000円 | |
鹿屋市 | 掲載なし | ||
肝属郡肝付町 | 掲載なし | ||
肝属郡錦江町 | 掲載なし | ||
肝属郡東串良町 | 掲載なし | ||
肝属郡南大隅町 | 掲載なし | ||
霧島市 | 低公害車導入費補助金(平成31年度) | 平成31年度 | 詳細 |
熊毛郡中種子町 | 掲載なし | ||
熊毛郡南種子町 | 掲載なし | ||
熊毛郡屋久島町 | 掲載なし |
さ
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
薩摩郡さつま町 | 掲載なし | ||
薩摩川内市 | 2019年度地球にやさしい環境整備事業補助金 | ~2020/3/31 | 詳細 |
志布志市 | 掲載なし | ||
曽於郡大崎町 | 掲載なし | ||
曽於市 | 掲載なし |
た
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
垂水市 | 掲載なし |
な
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
西之表市 | 掲載なし |
は
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
日置市 | 掲載なし |
ま