HOME > 住宅用太陽光発電関連の補助金 > 愛知県
住宅用太陽光発電関連の補助金(愛知県)
愛知県内を対象とする補助金 (2015年11月18日 時点)
愛知県内を対象とする補助金 (2018年4月12日 時点)
あ
か
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
春日井市 | 春日井市住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金(平成29年度) | 2017/4/3~2018/3/30 | 詳細 |
春日井市地球温暖化対策機器設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/2~2019/3/29 | 詳細 | |
蒲郡市 | 平成29年度 地球温暖化対策設備導入費補助金 | ~2018/2/28 | 詳細 |
蒲郡市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金(平成30年度) | ~2019/2/28 | 詳細 | |
刈谷市 | 刈谷市住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成29年度) | 平成29年度 |
1kWあたり50,000円
上限額は200,000円 |
刈谷市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金(住宅用太陽光発電システム)(平成30年度) |
1kWあたり50,000円
上限額は200,000円 |
||
北設楽郡設楽町 | 掲載なし | ||
北設楽郡東栄町 | 東栄町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 |
1kWあたり50,000円
上限額は200,000円 |
|
北設楽郡豊根村 | 掲載なし | ||
北名古屋市 | 北名古屋市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金(平成29年度) | 2017/4/3~2017/9/19 | 詳細 |
北名古屋市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/2~ | 詳細 | |
清須市 | 清須市住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成29年度) | 2017/4/3~ |
1kWあたり20,000円
上限額は80,000円 |
清須市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/2~ | 詳細 | |
江南市 | 江南市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金(平成29年度) | 2017/4/3~ | 詳細 |
江南市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/2~ | 詳細 | |
小牧市 | 小牧市住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成29年度) | 2017/4/12~ |
1kWあたり40,000円
上限額は160,000円 |
小牧市住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/11~ |
1kWあたり30,000円
上限額は120,000円 |
さ
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
新城市 | 新城市住宅用新エネルギーシステム導入促進費補助金(平成29年度) | 2017/4/10~ | 詳細 |
新城市住宅用新エネルギーシステム導入促進費補助金(平成30年度) | 2017/4/10~ | 詳細 | |
瀬戸市 | 瀬戸市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金(平成29年度) | 詳細 | |
平成30年度 瀬戸市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 2018/4/16~2018/5/15 | 詳細 |
た
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
高浜市 | 掲載なし | ||
田原市 | 掲載なし | ||
知多郡阿久比町 | 阿久比町住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成29年度) | 2017/4/3~2018/2/28 |
1kWあたり20,000円
上限額は80,000円 |
阿久比町住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/2~2019/2/28 |
1kWあたり20,000円
上限額は80,000円 |
|
知多郡武豊町 | 掲載なし | ||
知多郡東浦町 | 掲載なし | ||
知多郡南知多町 | 掲載なし | ||
知多郡美浜町 | 掲載なし | ||
知多市 | 掲載なし | ||
知立市 | 住宅用太陽光発電システム設置補助事業(平成29年度) | 2017/4/3~ |
1kWあたり30,000円
上限額は120,000円 |
知立市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金(太陽光発電システム)(平成30年度) | 2018/4/2~ | 詳細 | |
津島市 | 津島市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金(平成29年度) | 平成29年度 | 詳細 |
津島市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金(平成30年度) | 平成30年度 | 詳細 | |
東海市 | 東海市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金(平成29年度) | 2017/4/3~ | 詳細 |
平成30年度東海市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 2018/4/2~ | 詳細 | |
常滑市 | 掲載なし | ||
豊明市 | 掲載なし | ||
豊川市 | 豊川市住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/2~ |
1kWあたり15,000円
上限額は60,000円 |
豊田市 | 平成29年度豊田市エコファミリー支援補助金 | 2017/4/3~2018/3/30 | 詳細 |
平成30年度豊田市エコファミリー支援補助金等 | 2018/4/2~2019/3/29 | 詳細 | |
豊橋市 | 豊橋市家庭用エネルギー設備導入補助金(平成29年度) | 2017/4/3~ | 詳細 |
豊橋市家庭用エネルギー設備導入補助金(平成30年度) | 2018/4/2~ | 詳細 |
な
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
長久手市 | 長久手市住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金(平成29年度) | 2017/4/3~2017/8/24 |
1kWあたり10,000円
上限額は40,000円 |
長久手市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金(平成30年度) | 2018/4/2~ | 詳細 | |
名古屋市 | 名古屋市住宅用太陽光発電・太陽熱利用設備設置費補助金(平成29年度) | 2017/4/20~2018/2/28 | 詳細 |
平成30年度住宅の低炭素化促進補助 | 2018/4/23~2019/2/28 | 詳細 | |
西尾市 | 西尾市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金(平成29年度) | 2017/4/3~ | 詳細 |
西尾市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金(平成30年度) | 2018/4/2~ | 詳細 | |
西春日井郡豊山町 | 豊山町住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成29年度) | 2017/4/3~ |
1kWあたり20,000円
上限額は80,000円 |
豊山町住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/2~ |
1kWあたり20,000円
上限額は80,000円 |
|
日進市 | 日進市住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金(平成29年度) | 2017/4/3~2018/3/30 | 詳細 |
日進市住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/2~2019/3/29 | 詳細 | |
丹羽郡大口町 | 大口町住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/1~ |
1kWあたり20,000円
上限額は80,000円 |
丹羽郡扶桑町 | 扶桑町住宅用新エネルギーシステム導入促進補助金(平成29年度) | 2017/4/3~ | 詳細 |
扶桑町住宅用新エネルギーシステム導入促進補助金(平成30年度) | 2018/4/2~ | 詳細 | |
額田郡幸田町 | 掲載なし |
は
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
半田市 | 掲載なし | ||
碧南市 | 碧南市スマートハウス設備設置費補助金(平成29年度) | 2017/4/3~ | 詳細 |
碧南市スマートハウス設備設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/2~ | 詳細 |
ま
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
みよし市 | みよし市エコエネルギー促進事業補助金(平成29年度) | 2017/4/11~ | 詳細 |
みよし市エコエネルギー促進事業補助金(平成30年度) | 2018/4/25~ | 詳細 |
や
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
弥富市 | 掲載なし |
【関連ページ】