HOME > 住宅用太陽光発電関連の補助金 > 新潟県
住宅用太陽光発電関連の補助金(新潟県)
あ
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
阿賀野市 | 掲載なし | ||
糸魚川市 | 糸魚川市住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金(平成31年度) | 2019/4/10~ | 詳細 |
岩船郡粟島浦村 | 掲載なし | ||
岩船郡関川村 | 掲載なし | ||
魚沼市 | 平成31年度(2019年度)魚沼市再生可能エネルギー普及促進事業補助金 | 2019/4/1~2019/12/27 | 詳細 |
小千谷市 | 掲載なし |
か
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
柏崎市 | 平成31(2019)年度柏崎市住まい快適リフォーム事業補助金 | 2019/4/18~2019/11/29 | 詳細 |
低炭素型家庭用創エネ・省エネ機器導入補助金(平成31年度) | 2019/5/15~2020/3/19 | 詳細 | |
加茂市 | 掲載なし | ||
刈羽郡刈羽村 | 掲載なし | ||
北蒲原郡聖籠町 | 掲載なし | ||
五泉市 | 五泉市住宅リフォーム事業補助金(平成31年度) | 2019/4/10~ | 詳細 |
五泉市住宅用省エネ設備等設置事業費補助金(平成31年度) | 2019/4/10~ | 詳細 |
さ
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
佐渡市 | 佐渡市蓄電設備設置費補助金(平成31年度) | ~2020/2/28 | 詳細 |
三条市 | 掲載なし | ||
三島郡出雲崎町 | 掲載なし | ||
新発田市 | 新発田市住宅用太陽光発電システム設置支援事業補助金(平成31年度) | 2019/4/8~ |
1kWあたり50,000円
上限額は150,000円 |
上越市 | 上越市住宅リフォーム促進事業補助金(平成31年度)【前期】 | 2019/4/15~2019/5/10 | 詳細 |
上越市住宅リフォーム促進事業補助金(平成31年度)【後期】 | 2019/9/17~2019/10/10 | 詳細 |
た
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
胎内市 | 掲載なし | ||
燕市 | 燕市住宅リフォーム助成事業(平成31年度) | 2019/4/1~ | 詳細 |
十日町市 | 十日町市再生可能エネルギー活用促進費補助金 | 詳細 |
な
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
中魚沼郡津南町 | 掲載なし | ||
長岡市 | 長岡市省エネルギー設備等設置事業補助金(2019年度) | 2019/4/11~2020/2/28 | 詳細 |
長岡市省エネルギー設備等設置事業補助金(2019年度)(二次募集) | 2019/10/15~2020/2/28 | 詳細 | |
新潟市 | 掲載なし | ||
西蒲原郡弥彦村 | 弥彦村住宅リフォーム助成事業(令和元年度) | 令和元年度 | 詳細 |
弥彦村空き家住宅リフォーム助成事業(令和元年度) | 令和元年度 | 詳細 |
は
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
東蒲原郡阿賀町 | 掲載なし |
ま
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|
見附市 | 見附市新エネルギー導入促進事業補助金(令和元年度) | 令和元年度 | 詳細 |
南魚沼郡湯沢町 | 湯沢町再生可能エネルギー普及促進事業補助金 | 詳細 | |
南魚沼市 | 掲載なし | ||
南蒲原郡田上町 | 掲載なし | ||
妙高市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助(平成31年度) | 2019/4/1~2020/1/31 |
1kWあたり35,000円
上限額は100,000円 |
妙高市住宅取得等支援事業補助金(平成31年度) | 2019/4/1~2020/2/28 | 詳細 | |
妙高市住まいのリフォーム促進事業補助金(平成31年度) | 2019/4/8~2019/4/17 | 詳細 | |
村上市 | 村上市住宅用太陽光発電システム設置費補助金(令和元年度) | 2019/6/3~2019/7/1 | 詳細 |