高天井用LED注目メーカー9社 徹底比較!(2017年3月版)
工場、倉庫、体育館など
一括資料請求・お問い合わせ![]() |
|||
メーカー名 | アイキュージャパン | ||
---|---|---|---|
商品名(製品名) | 高天井用LEDセンサーライト MB- 400 | ||
発光効率 | 132lm/W | ||
消費電力 | 102W | ||
全光束 | 13,500lm | ||
演色性 | Ra80 | ||
配光角 | 80° | ||
価格・保証 | オープン価格・3 年間 | ||
大量発注への対応(即時入荷可能数) | 応相談 | ||
省エネ効率(従来製品と比較) | 約95%(水銀灯400 W比、点灯率20%の場合) | ||
OEM生産 | ー | ||
特長 |
・センサーが人やフォークリフトを検知して、自動点灯・自動消灯 ・直径70mmの大型センサーレンズにより、8mの高天井までセンサー検知可能 ・電源内蔵でありながら2.4kg(E39口金タイプの場合)の軽量設計 ・煙突効果を利用した独自の放熱構造 ・取付方法 E39口金/天井直付け ・使用温度範囲 -20℃~45℃ ・リモコンにより点灯時間、点灯モードなどの設定を変更可能 (※本誌94Pに掲載されている、アイキュージャパンの特長部分に誤表記がありました。正しくは上記になります。謹んでお詫び申し上げます。) |
![]() |
|||
メーカー名 | 東芝ライテック | ||
---|---|---|---|
商品名(製品名) | LED高天井 角形スタンダードタイプ LEDJ-15504N-LD9 | ||
発光効率 | 165lm/W | ||
消費電力 | 103W | ||
全光束 | 17,000lm | ||
演色性 | Ra80 | ||
配光角 | 112° | ||
価格・保証 | 89,000円(税抜)・1年間 | ||
大量発注への対応(即時入荷可能数) | 個別対応 | ||
省エネ効率(従来製品と比較) | 約76% | ||
OEM生産 | ー | ||
特長 | 小形・軽量・電源内蔵で省施工性 |
![]() |
|||
メーカー名 | 三菱電機照明 | ||
---|---|---|---|
商品名(製品名) | GTシリーズ一般形[角タイプ] 省電力モデル クラス 2000 EL-C20040N AHN | ||
発光効率 | 170.5lm/W | ||
消費電力 | 129W | ||
全光束 | 22,000lm | ||
演色性 | Ra75 | ||
配光角 | 1/2ビーム角 120° | ||
価格・保証 | 109,080円(税込)・5 年保証 | ||
大量発注への対応(即時入荷可能数) | ー | ||
省エネ効率(従来製品と比較) | 消費電力約69%削減 (メタルハライドランプ400W器具との比較) | ||
OEM生産 | ー | ||
特長 | コンパクトな角形形状で軽量設計。施工性にも優れる。効率性を重視したモデル。後付調光ユニット(別売)で無線調光、信号調光機能を追加可能。ガード付拡散カバーなど豊富なオプションで様々な空間用途に対応。 |
![]() |
|||
メーカー名 | 岩崎電気 | ||
---|---|---|---|
商品名(製品名) | レディオック ハイベイ アルファ 耐震・耐衝撃形 | ||
発光効率 | 139.3lm/W | ||
消費電力 | 145 W(200V 時) | ||
全光束 | 20,200lm | ||
演色性 | Ra70 | ||
配光角 | 広角 | ||
価格・保証 | 198,000円(税別) | ||
大量発注への対応(即時入荷可能数) | 標準在庫品(数量が多い場合はお問い合せください) | ||
省エネ効率(従来製品と比較) | 高天井用セード+メタルハライドランプ400Wと比較した場合、明るさ20%アップ、消費電力は65%削減、光源寿命は5倍でランプのメンテナンス費用を削減します。 | ||
OEM生産 | ー | ||
特長 | 耐震・衝撃に強い防振器を採用し、クレーンなどに取り付けが可能。5つの明るさと中角、広角の2配光の10 機種をラインアップ。調光可能で、器具が発生するノイズを抑制(CISPR15 対応)、夏季など一時的な+50 ℃の高温対応。 |
![]() |
|||
メーカー名 | パナソニック | ||
---|---|---|---|
商品名(製品名) | メタルハライドランプ400 形器具相当 LED高天井用照明器具 (電源内蔵型)DNシリーズ 普及型タイプ | ||
発光効率 | 175.0lm/W | ||
消費電力 | 121.4W | ||
全光束 | 21,250lm | ||
演色性 | Ra70 | ||
配光角 | ビーム角 110° | ||
価格・保証 | 104,000円(税抜)・1年間 | ||
大量発注への対応(即時入荷可能数) | 要相談 | ||
省エネ効率(従来製品と比較) | マルチハロゲン灯 Lタイプ400形(YB 16854)+一般セード(YK34380)と比較して年間電気代約92万円コストダウン、同等の明るさで約71%節電(目標平均照度300lx) | ||
OEM生産 | ー | ||
特長 | ・軽量・コンパクトで建築負荷の軽減と省施工に貢献 ・63,000円(水銀灯300形相当器具)~のお求めやすい価格設定 ・調光機能搭載(約5 % ~100%)・端子台部をほこりから守る端子台カバー ・使用温度範囲は-20 ℃ ~40℃。夏場の一時的な温度上昇50℃にも対応 |
![]() |
|||
メーカー名 | ニイヌマ | ||
---|---|---|---|
商品名(製品名) | 「クレア」高天井LED SKY(スカイ)(型式:SKY-M400-50HT)コンパクトで明るさと省エネを目的とした設計 | ||
発光効率 | 154.2lm/W | ||
消費電力 | 120W | ||
全光束 | 18,500lm | ||
演色性 | Ra80 | ||
配光角 | 80° | ||
価格・保証 | オープン価格・5 年間 | ||
大量発注への対応(即時入荷可能数) | 対応可(応相談) | ||
省エネ効率(従来製品と比較) | 約71%(メタルハライドランプ415Wとの比較:安定器含む) | ||
OEM生産 | 応相談 | ||
特長 | 2017年4月発売予定 ・最大154.2lm/Wの高い発光効率と60,000 時間の長寿命。 ・メタハラ400W/700W/1000Wに対応したラインナップ。 ・M700タイプ/M1000タイプは照明本体が可動できる設計。 ・透明カバー/乳白カバーの選択が可能。 |
![]() |
|||
メーカー名 | カメイ | ||
---|---|---|---|
商品名(製品名) | エネフォーカス | ||
発光効率 | 150lm/W | ||
消費電力 | 83W | ||
全光束 | 12,500lm | ||
演色性 | Ra70 | ||
配光角 | 65°、90°、150°、180° | ||
価格・保証 | オープン価格・5 年間 | ||
大量発注への対応(即時入荷可能数) | 応相談 | ||
省エネ効率(従来製品と比較) | 約80%(一般水銀灯との比較) | ||
OEM生産 | 応相談 | ||
特長 | ・固定資産計上が不要なLED有り ・業界最大級のワイド照射 ・耐酸性(薬品)・耐オイルミスト仕様などオプションが豊富 |
![]() |
|||
メーカー名 | ティーネットジャパン | ||
---|---|---|---|
商品名(製品名) | 高効率LED照明「Neo Venus」NT400N | ||
発光効率 | 187lm/W | ||
消費電力 | 65W (AC200 V)/ 66W(AC100V) | ||
全光束 | 12,200lm(標準品) ※16,000lmタイプ有 | ||
演色性 | Ra80 | ||
配光角 | 120° | ||
価格・保証 | オープン価格 | ||
大量発注への対応(即時入荷可能数) | 応相談 | ||
省エネ効率(従来製品と比較) | 132%(従来機TS400:141lm/Wとの比較) | ||
OEM生産 | 要相談 | ||
特長 | ・H28年度省エネ大賞受賞モデル【製品・ビジネスモデル部門】省エネルギーセンター会長賞 主催:一般財団法人省エネルギーセンター / 後援:経済産業省 ・業界最高効率187lm/W(AC200V 時) ・電源内蔵で施工が容易 ・放熱性に優れた2ピース構造により電源の寿命・信頼性向上 ・新耐震ガイドライン耐震クラスS2(直付け型) |
![]() |
|||
メーカー名 | OPTILED LIGHTING | ||
---|---|---|---|
商品名(製品名) | HID 代替LED照明器具「REALPOWER ソレイユ」 OPH-CR26H・N-E39 | ||
発光効率 | 163lm/W | ||
消費電力 | 86W | ||
全光束 | 14,000lm | ||
演色性 | Ra74 | ||
配光角 | 118° | ||
価格・保証 | 72,000円(税抜) ・3 年保証 | ||
大量発注への対応(即時入荷可能数) | 対応可能(要相談) | ||
省エネ効率(従来製品と比較) | 約80% ※ 水銀灯400Wタイプと比較 約67% ※ メタルハライドランプ250W、300Wタイプと比較 |
||
OEM生産 | ー | ||
特長 | メタルハライドランプ200W~1000W 相当の4 種のワットを用意。反射笠を取り外さず、LED 化が可能。 F1級の冷凍倉庫から夏季高温が予想される高天井にも設置可能。(使用環境温度-30℃~60℃) カバーはクリアタイプと、眩しさを抑制するフロストタイプの2種類。 製品寿命は60,000時間。 投光器・直付けタイプは、IP65で防水、防塵に対応。 |