
住宅用太陽光発電の補助金:長野県 飯田市
長野県内全域で利用できる住宅用太陽光発電の補助金・助成金
クルマとつなぐ屋根ソーラー補助金
2026年06月25日
| 対象要件 | 対象者:
・自己の居住する県内の既存住宅において、信州の屋根ソーラー認定事業者との販売契約により、太陽光発電設備等を新規設置する者 ・太陽光発電システムにより発電された電気を使用する電気自動車等を、販売契約又はリース契約により新たに導入する者 対象設備: 太陽光発電システム、蓄電システム、V2H充放電システム、電気自動車等 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | 1件あたり 上限額は200000円 (1)太陽光発電システムと蓄電システムを同時に導入する場合:補助額20万円 (2)太陽光発電システムとV2H充放電システムを同時に導入する場合:補助額25万円 (3)太陽光発電システムと蓄電池システムとV2H充放電システムを同時に導入する場合:補助額40万円 (4)蓄電システムのみを導入する場合(太陽光パネル設置済みの方):補助額15万円 (5)V2H充放電システムのみを導入する場合(太陽光パネル設置済みの方):補助額20万円 (6)蓄電池システムとV2H充放電システムを同時に導入する場合(太陽光パネル設置済みの方):補助額35万円 (7)太陽光発電システムと電気自動車等を同時に導入する場合:補助額30万円 (8)電気自動車等のみを導入する場合(太陽光パネル設置済みの方):補助額25万円 (9)電気自動車等を(1)~(6)の組み合わせで導入する場合:補助額40万円~65万円 |
| 申請期間 | 2026年04月22日~2027年03月12日 令和8年4月22日から令和9年3月12日まで(期間内に実績報告書の提出が必要) |
| お問い合わせ先 | 長野県環境部ゼロカーボン推進課 電話番号:026-235-7255 |
クルマとつなぐ屋根ソーラー補助金(令和7年度)
2025年06月17日
| 対象要件 | 自己の居住する県内の既存住宅において、信州の屋根ソーラー認定事業者との販売契約により、太陽光発電設備等を新規設置する者 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 (1)太陽光発電システムと蓄電システムを同時に導入する場合 補助額20万円 (2)太陽光発電システムとV2H充放電システムを同時に導入する場合 補助額25万円 (3)太陽光発電システムと蓄電池システムとV2H充放電システム 補助額40万円 (4)蓄電システムのみを導入する場合(太陽光パネル設置済みの方) 補助額15万円 (5)V2H充放電システムのみを導入する場合(太陽光パネル設置済みの方) 補助額20万円 (6)蓄電池システムとV2H充放電システムを同時に導入する場合(太陽光パネル設置済みの方) 補助額35万円 |
| 申請期間 | 2025年04月21日~ |
| お問い合わせ先 | 環境部ゼロカーボン推進課 電話番号:026-235-7255 |
注目情報(PR)
飯田市で利用できる住宅用太陽光発電の補助金
長野県飯田市の補助金の詳細は、以下の通りです。実施は各市区町村、各都道府県、各省庁、各団体の場合など様々です。詳細は問い合わせ先へご確認ください。
飯田版ZEH普及促進事業補助金
2026年07月16日
| 対象要件 | 市内一戸建て住宅を新築または飯田版ZEH基準を満たす大規模改修し、自ら居住する者が対象。飯田版ZEH基準(断熱等:UA値0.6W/m2・K以下、一次エネルギー消費量20%以上削減等)を満たす住宅。取組に応じて最大42万円を補助(断熱性能の向上、飯田市内の設計業者による設計、飯田市内の建築業者による施工、日射を有効に遮る庇の設置、居室における通風経路の確保、HEMSの設置等)。対象設備・取組例:太陽光発電設備、蓄電システム、太陽熱温水器、HEMS、庇、通風経路、薪ストーブ等。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | 1件あたり 上限額は420000円 最大42万円。断熱性能の向上:UA値が0.6を0.01下回るごとに5000円、さらに0.34を0.01下回るごとに+5000円(上限24万円)。市内の設計業者による設計:定額50000円。市内の建築業者による施工:定額50000円。日射を有効に遮る庇の設置:南面1200mm未満開口部1箇所あたり10000円、南面1200mm以上開口部1箇所あたり20000円(上限50000円)。居室における通風経路の確保:基準を満たす1室あたり10000円(上限20000円)。HEMSの設置:定額10000円。 |
| 申請期間 | 2026年05月11日~2027年03月01日 申請受付期間:令和8年5月11日(月)〜令和9年3月1日(月)。交付申請額が予算額上限に達した時点で受付終了。事後申請方式(交付申請以前に事業完了)。 |
| お問い合わせ先 | ゼロカーボンシティ推進課 地域エネルギー政策係 電話番号:0265-22-4511 |
脱炭素先行地域づくり事業補助金
2026年07月16日
| 対象要件 | 国により脱炭素先行地域(川路地区:土地の表示が「飯田市川路」)に選定された地域で、脱炭素先行地域づくり事業の計画に基づき実施する再生可能エネルギー関連設備等の導入を補助。対象設備・取組:太陽光発電設備、蓄電システム、ZEH建築、ZEH+建築、薪ストーブ、既存住宅断熱改修、EV購入、PHEV購入、FCV購入、V2H充放電設備。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | 1件あたり (参考:令和7年度)太陽光発電設備設置:設置費用の3分の2、最大定格出力1kWあたり20万円(最大30万円相当の記載あり)。蓄電システム設置:設置費用の3分の2、最大蓄電容量1kWhあたり20万円(最大30万円相当の記載あり)。ZEH建築:定額55万円。ZEH+建築:定額100万円。薪ストーブ:設置費用の3分の2、上限80万円(最大120万円の記載あり)。既存住宅断熱改修:改修費用の3分の2、上限120万円(最大180万円の記載あり)。EV/PHEV購入:最大蓄電容量1kWhあたり2万円(CEV補助金の額)。FCV購入:定額(CEV補助金の額)。V2H充放電設備:設置費用の3分の2、上限100万円(最大150万円の記載あり)。対象費用は一般は消費税込、事業者は消費税別。 |
| 申請期間 | 2025年05月07日~2026年01月09日 太陽光発電設備・蓄電システム・薪ストーブ・V2H:2025/05/07〜2026/01/09。ZEH・住宅断熱改修・EV・PHEV:2025/05/07〜2025/12/01。申請状況により早期終了または追加公募あり。 |
| お問い合わせ先 | ゼロカーボンシティ推進課 地域エネルギー政策係 電話番号:0265-22-4511 |
脱炭素先行地域づくり事業補助金(地産地消型太陽光発電設備対応 第1回)
2026年05月21日
| 対象要件 | 対象者:
土地・建物の所有者、建物の居住者、建物で事業を営む事業者、PPA(電力購入契約)方式による発電事業者、リース方式によるリース事業者のいずれかが対象。 対象設備: 太陽光発電設備、蓄電システム |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 ■太陽光発電設備 補助率交付対象事業費の3分の2 最大補助額:最大定格出力1kWあたり20万円(ソーラーカーポートは1件あたり上限3億円) ■蓄電システム 補助率交付対象事業費の3分の2 最大補助額:最大定格出力1kWhあたり20万円 |
| 申請期間 | 2026年02月10日~2026年10月30日 |
| お問い合わせ先 | ゼロカーボンシティ推進課 地域エネルギー政策係 電話番号:0265-22-4511 |
令和8年度太陽光発電設備・蓄電システム設置補助金のご案内
2026年05月21日
| 対象要件 | 対象者:
市民 対象設備: 太陽光発電設備、蓄電システム、EV・PHEV |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 ■太陽光発電設備 定格出力1kW当たり1万円、最大基本8万円(☆と同時申請の場合10万円) ■蓄電システム☆ 容量1kWh当たり1万円、最大10万円 ■EV(電気自動車)☆、PHEV(プラグインハイブリッド自動車)☆ 容量1kWh当たり1万円、最大20万円 |
| 申請期間 | 2026年05月11日~2027年03月01日 |
| お問い合わせ先 | ゼロカーボンシティ推進課 地域エネルギー政策係 電話番号:0265-22-4511 |
飯田市環境共生住宅建設補助金(令和7年度)
2025年07月08日
| 対象要件 | 飯田市全域を対象とした省エネ住宅を対象 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 |
| 申請期間 | 2025年05月12日~2026年03月02日 |
| お問い合わせ先 | ゼロカーボンシティ推進課 地域エネルギー政策係 電話番号:0265-22-4511 |
オススメ情報(PR)
その他の環境設備別:補助金・助成金・税制情報
補助金検索サービス
特定の地域の全ての補助金や、複数条件の組み合わせで環境設備関連の補助事業を検索できます。
環境関連補助金の検索サービス










