環境省、電力会社・電気事業者の平成25年度CO2排出係数を公表
環境省は、平成25年度の電気事業者(一般電気事業者・特定規模電気事業者)ごとの実排出係数と調整後排出係数等を公表した。
事業者別排出係数等一覧
算定省令に基づく電気事業者ごとの実排出係数及び報告命令に基づく電気事業者ごとの調整後排出係数
事業者名 | 実排出係数(t-CO2/kWh) | 調整後排出係数(t-CO2/kWh) |
---|---|---|
北海道電力(株) | 0.000678 | 0.000681 |
東北電力(株) | 0.000591 | 0.000589 |
東京電力(株) | 0.000530 | 0.000521 |
中部電力(株) | 0.000513 | 0.000509 |
北陸電力(株) | 0.000630 | 0.000628 |
関西電力(株) | 0.000522 | 0.000516 |
中国電力(株) | 0.000719 | 0.000717 |
四国電力(株) | 0.000699 | 0.000706 |
九州電力(株) | 0.000613 | 0.000617 |
沖縄電力(株) | 0.000858 | 0.000763 |
イーレックス(株) | 0.000500 | 0.000486 |
(一財)中之条電力 | 0.000513 | 0.000518 |
(一社)電力託送代行機構 | 0.000397 | 0.000221 |
出光グリーンパワー(株) | 0.000644 | 0.001155 |
伊藤忠エネクス(株) | 0.000380 | 0.000255 |
エネサーブ(株) | 0.000617 | 0.000245 |
荏原環境プラント(株) | 0.000000 | 0.000000 |
王子製紙(株) | 0.000442 | 0.000432 |
オリックス(株) | 0.000539 | 0.000370 |
(株)イーセル | 0.000315 | 0.000308 |
(株)うなかみの大地 | 0.000246 | 0.000405 |
(株)エヌパワー | 0.000476 | 0.000525 |
(株)エネット | 0.000423 | 0.000443 |
(株)F-Power | 0.000491 | 0.000401 |
(株)グローバルエンジニアリング | 0.000609 | 0.000594 |
(株)ケーキュービック | 0.000039 | 0.000038 |
(株)CNOパワーソリューションズ | 0.000620 | 0.000606 |
(株)G-Power | 0.000139 | 0.000000 |
(株)トヨタタービンアンドシステム | 0.000459 | 0.000449 |
(株)南和 | 0.000591 | 0.000584 |
(株)日本セレモニー | 0.000641 | 0.000627 |
(株)V-Power | 0.000208 | 0.000399 |
(株)フォレストパワー | 0.000146 | 0.000277 |
(株)ベイサイドエナジー | 0.000627 | 0.000613 |
サミットエナジー(株) | 0.000492 | 0.000531 |
JX日鉱日石エネルギー(株) | 0.000420 | 0.000410 |
JENホールディングス(株) | 0.000501 | 0.000490 |
志賀高原リゾート開発(株) | 0.000165 | 0.000162 |
シナネン(株) | 0.000452 | 0.000442 |
昭和シェル石油(株) | 0.000377 | 0.000369 |
新日鉄住金エンジニアリング(株) | 0.000602 | 0.000599 |
泉北天然ガス発電(株) | 0.000397 | 0.000388 |
ダイヤモンドパワー(株) | 0.000402 | 0.000393 |
テス・エンジニアリング(株) | 0.000695 | 0.000687 |
東京エコサービス(株) | 0.000080 | 0.000169 |
日産自動車(株) | 0.000417 | 0.000273 |
日本アルファ電力(株) | 0.000000 | 0.000000 |
日本テクノ(株) | 0.000482 | 0.000541 |
日本ロジテック協同組合 | 0.000405 | 0.000290 |
パナソニック(株) | 0.000667 | 0.000660 |
富士フイルム(株) | 0.000510 | 0.000498 |
プレミアムグリーンパワー(株) | 0.000021 | 0.000022 |
丸紅(株) | 0.000389 | 0.000418 |
ミツウロコグリーンエネルギー(株) | 0.000375 | 0.000499 |
リエスパワー(株) | 0.000553 | 0.000000 |
※把握率(排出係数の算出に当たり、燃料使用量の実測等をもって二酸化炭素排出量を算定した場合)について、関西電力株式会社と志賀高原リゾート開発株式会社以外の電気事業者において100%となっている。
続きは無料の会員登録(必須情報入力)後にお読みいただけます。
- 環境対策・環境推進に役立つニュース記事が読める
- 平日毎朝、自分の興味に合った最新ニュースをメールで受け取れる
- 有料記事などに使えるポイントを貯められる
- クリッピング機能で要チェック記事をストックできる