高天井用LED注目メーカー10社 徹底比較!(2013年9月版)
環境ビジネスでは、高天井用LED照明に関し、2013年9月時点で入手可能な各社製品を調べ、比較記事として掲載いたしました!(※各社ヒアリングおよび編集部調査による。価格については参考数値)
パナソニック | ||
LED高天井用照明器具 (電源別置形)マルチハロゲン灯400形器具相当 | ||
発光効率(lm/W) | 100 | ![]() スリムで従来製品とほぼ同等の重さのため、既存の設備を利用したリニューアルに最適 |
消費電力(W) | 210 | |
全光束(lm) | 21,000 | |
演色性(Ra) | 70 | |
配光角 | 広角(ビーム角90度) | |
価格(税込/本) [保証期間] | 11万9,700円 (専用電源ユニット15,750円×2台) | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | ― | |
省エネ効率・% (従来製品との比較など) | 約49% 既設のHID400形を同台数で同じ明るさを維持 | |
OEM生産 | ― | |
その他特徴 | •放熱設計の最適化により、表面に放熱フィンの無い埃の溜まりにくいクリーンボディを実現 •連結端子台内臓で簡単施工。丸型露出ボックスに取り付け可能。 |
続きは無料の会員登録(必須情報入力)後にお読みいただけます。
- 環境対策・環境推進に役立つニュース記事が読める
- 平日毎朝、自分の興味に合った最新ニュースをメールで受け取れる
- 有料記事などに使えるポイントを貯められる
- クリッピング機能で要チェック記事をストックできる