直管形LED注目メーカー10社 徹底比較!(2014年6月版)
環境ビジネスでは、直管形LED注目メーカー10社に関し、2014年6月時点で公表されている各社製品を調べ、比較記事として掲載いたしました!(※各社ヒアリングおよび編集部調査による。価格については参考数値)
パナソニック | ||
直管LEDランプ掲載ベースライト | ||
発光効率(lm/W) | 140(ランプ単体は176lm/W) | ![]() 大幅な省エネを実現 |
消費電力(W) | 36(ランプ単体は14.8W/本) | |
全光束(lm) | 5040(ランプ単体は2600lm/本) | |
演色性(Ra) | 80 | |
配光角 | 120°以上 | |
価格(税込/別) [保証期間] | 30,500 円(税抜)・1 年保証 (ランプ単体は9000円/本(税抜)) | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | ― | |
省エネ効率 % (従来製品と比較) | 約58% ※FLR40形2灯用の比較 | |
OEM生産 | ― | |
その他特徴 | ・電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム ・ランプは蛍光灯より約13%軽い質量220g。取付時の負担を軽減 |
東芝ライテック | ||
E-CORE直管形LEDベースライト 逆富士2灯用器具(LDL40タイプ) | ||
発光効率(lm/W) | ― | ![]() 安全性に優れた専用口金を採用 |
消費電力(W) | 48.5 | |
全光束(lm) | 4830 | |
演色性(Ra) | 83 | |
配光角 | ― | |
価格(税込/別) [保証期間] | 27,000円(税抜) (器具とランプの価格) | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | 要相談 | |
省エネ効率 % (従来製品と比較) | 約43% | |
OEM生産 | ― | |
その他特徴 | ・ 割れにくいポリカーボネート樹脂を採用し、安全性に配慮 ・ 空間の用途や雰囲気、導入コストに合わせて器具とランプの多彩な組み合わせに対応 |
OPTILED LIGHTING | ||
電源内蔵直管形LEDランプ「REALTUBE」OPJ-A1200PA・N | ||
発光効率(lm/W) | 140 | ![]() 片側給電で、100V/200V兼用 施工も簡単 |
消費電力(W) | 16(100Vの時) | |
全光束(lm) | 2250(100Vの時) | |
演色性(Ra) | 84 | |
配光角 | ビーム角150°、配光範囲240° | |
価格(税込/別) [保証期間] | オープン価格・3年保証 | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | 常時数万本の在庫有り | |
省エネ効率 % (従来製品と比較) | 63% ※FLR40S・EX-N/M(44W)と比較 | |
OEM生産 | 要相談 | |
その他特徴 | ・ 口金G13で既存の蛍光灯器具への設置が可能(配線改造必要)。また、管径がφ27の為、HF等の薄型器具にも取り付けができる ・ 防湿ソケットで、比較的湿度の多い場所にも利用可能 |
サンコーライテック | ||
Classic Light Tube(クラシックライトチューブ) | ||
発光効率(lm/W) | 137 | ![]() 性能、品質、コストを追求 |
消費電力(W) | 16(電源込み) | |
全光束(lm) | 2190 | |
演色性(Ra) | 85 | |
配光角 | 140° | |
価格(税込/別) [保証期間] | オープン価格・3年保証 | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | 要相談 | |
省エネ効率 % (従来製品と比較) | 64% ※計算基準:FLR40S 100V時44W | |
OEM生産 | ― | |
その他特徴 | 2014年9月発売予定 口金:G13 その他のラインアップ ・ 16.0W(2030lm):127lm/W 色温度3000K ・ 18.6W(2400lm):129lm/W 色温度5000Kなど |
遠藤照明 | ||
LEDZ TUBE-Ss TYPE series | ||
発光効率(lm/W) | 160.9 | ![]() 蛍光灯40Wと同じ明るさを13.1Wで実現 |
消費電力(W) | 13.1 | |
全光束(lm) | 2108 | |
演色性(Ra) | 82 | |
配光角 | 1/2ビーム角 142×110° | |
価格(税込/別) [保証期間] | 10,260円(税込)・1年保証 (5年間のLEDモジュール無償提供制度あり) | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | 要相談 | |
省エネ効率 % (従来製品と比較) | ― | |
OEM生産 | ― | |
その他特徴 | ・ 年間電気代約1/3、初期投資2年6ケ月で償却 ・ 省エネランプの蛍光灯でも実現できないエネルギー削減率が、LEDZであれば可能 |
アイリスオーヤマ | ||
ECOHiLUX HE α(アルファ) | ||
発光効率(lm/W) | 170 | ![]() 発光効率170lm/Wのフラグシップ高効率モデル |
消費電力(W) | 11.7 | |
全光束(lm) | 2000 | |
演色性(Ra) | 82 | |
配光角 | ― | |
価格(税込/別) [保証期間] | 12,500 円(税抜)・5 年保証 | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | 要相談 | |
省エネ効率 % (従来製品と比較) | 72% | |
OEM生産 | 要相談 | |
その他特徴 | ・ 170lm/Wのフラグシップ高効率モデル ・ LED照明に切替えた場合、従来の蛍光灯と比較してFLR(ラピッドスタート式)では約2.2年、Hf蛍光灯(インバーター式)では約2.5年で初期投資の回収が可能 |
三菱電機照明 | ||
三菱LED照明「MILIE」 Lファインecoシリーズ | ||
発光効率(lm/W) | 143.7 | ![]() 低コスト、豊富なバリエーション |
消費電力(W) | 17.4 | |
全光束(lm) | 2500 | |
演色性(Ra) | 83 | |
配光角 | 174°(1/2 ビーム角) | |
価格(税込/別) [保証期間] | 7,560円(税込)・5年保証 (弊社専用器具と組み合わせて使用時) | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | ― | |
省エネ効率 % (従来製品と比較) | 約56% ※磁気式ラビッドスタート2灯用器具との比較 | |
OEM生産 | ― | |
その他特徴 | ・ 安全性に配慮したGX16t-5口金を採用 ・ 用途に合わせて明るさを選べる5出力ランプバリエーション |
ローム | ||
直管形LEDランプ「R-FAC40MN1」 | ||
発光効率(lm/W) | 190 | ![]() 業界最高の発光効率190lm /Wを実現 |
消費電力(W) | 13 | |
全光束(lm) | 2480 | |
演色性(Ra) | 83 | |
配光角 | 130°(1/2 ビーム角) | |
価格(税込/別) [保証期間] | オープン価格・3年保証 | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | 要相談 | |
省エネ効率 % (従来製品と比較) | 約60% ※インバータ式蛍光灯ランプと比較 | |
OEM生産 | 要相談 | |
その他特徴 | ・ 従来品と比べ約24%消費電力を低減 ・ 光の拡散技術によりまぶしさを抑え、明るく優しい光を実現 ・ 口金G13を使用し、現存の蛍光灯からの置き換えも可能 |
日立アプライアンス | ||
直管形LEDランプ搭載器具 | ||
発光効率(lm/W) | 113 | ![]() 日本照明工業会規格に準拠 |
消費電力(W) | 40 | |
全光束(lm) | 4520 | |
演色性(Ra) | 83 | |
配光角 | ― | |
価格(税込/別) [保証期間] | 32,500円(税抜) 保証:照明器具1年、回路3年 | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | 要相談 | |
省エネ効率 % (従来製品と比較) | 57% | |
OEM生産 | 要相談 | |
その他特徴 | ・ 安全に配慮した日本照明工業会規格(JEL802)に準拠 ・ 蛍光灯器具と同等の明るさをラインアップし、800通り以上の豊富なバリエーションを揃える |
プライム・スター | ||
Primestar-Reachシリーズ(プライム・スター リーチ シリーズ) | ||
発光効率(lm/W) | 115~144(電源内蔵・製品による) | ![]() 目に優しい光を実現 |
消費電力(W) | 16・20 | |
全光束(lm) | 2300(Reach-20) | |
演色性(Ra) | 75以上 | |
配光角 | 210°(Reach-16・20) | |
価格(税込/別) [保証期間] | 市場参考価格9,800円(税抜・1本あたり) 3年保証 | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | 3000本 | |
省エネ効率 % (従来製品と比較) | 65% ※既存蛍光灯45W【 安定器込】との比較 | |
OEM生産 | 可能 | |
その他特徴 | ・ 均一に光が広がる特殊な反射板(古河電工製MCPET)を内部に搭載(特許取得)し、力強くも眩しくないあかりを実現。電磁波対策済み |
続きは無料の会員登録(必須情報入力)後にお読みいただけます。
- 環境対策・環境推進に役立つニュース記事が読める
- 平日毎朝、自分の興味に合った最新ニュースをメールで受け取れる
- 有料記事などに使えるポイントを貯められる
- クリッピング機能で要チェック記事をストックできる