高天井用LED注目メーカー10社 徹底比較!(2014年6月版)
環境ビジネスでは、高天井用LED注目メーカー10社に関し、2014年6月時点で公表されている各社製品を調べ、比較記事として掲載いたしました!(※各社ヒアリングおよび編集部調査による。価格については参考数値)
パナソニック | ||
LED高天井用照明器具 モジュールタイプ 電源内蔵型 | ||
発光効率(lm/W) | 110 | ![]() 多彩なバリエーションを用意 |
消費電力(W) | 116(平均107W) | |
全光束(lm) | 12800 | |
演色性(Ra) | 70 | |
配光角 | 45°(中角)、100°(広角) | |
価格(税込/抜) [保証期間] | 128,000円(税抜) | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | 受注生産 | |
省エネ効率 % (従来製品と比較) | 74% 水銀灯400W(415W)に対し107W | |
OEM生産 | ― | |
その他特徴 | ・水銀灯300クラスからメタハラ1kW超までフルラインアップ ・調光機能搭載、軽量設計 ・落下防止ワイヤー標準装備 |
東芝ライテック | ||
E-CORE LED 高天井器具 | ||
発光効率(lm/W) | 106.9(200V時) | ![]() 大幅な省エネ、メンテナンスコストを削減 |
消費電力(W) | 183 | |
全光束(lm) | 21600 | |
演色性(Ra) | 70 | |
配光角 | 60°(中角)、100°(広角) | |
価格(税込/抜) [保証期間] | 175,000円(税別)・1年保証 | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | 要相談 | |
省エネ効率 % (従来製品と比較) | 約56% | |
OEM生産 | ― | |
その他特徴 | ・ 従来品より大幅な小形・軽量化を実現 ・ 10kg以下の軽量設計により、施工性も向上 ・ 60000時間の長寿命光源により、作業の困難な高天井でのメンテナンスコストを軽減 |
ティーネットジャパン | ||
高輝度LED照明 Neo Venus(ネオ・ビーナス)シリーズ NV400 | ||
発光効率(lm/W) | 114 | ![]() こだわりの日本製、高品質LED照明 |
消費電力(W) | 96(AC200V時) | |
全光束(lm) | 11000 | |
演色性(Ra) | 70 | |
配光角 | 30°、42°、60°、80°、120°(選択可能) | |
価格(税込/抜) [保証期間] | 69,800円・3年保証 | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | 対応可能(要相談) | |
省エネ効率 % (従来製品と比較) | 76.8% ※水銀灯400Wタイプと比較 | |
OEM生産 | 要相談 | |
その他特徴 | ・ 明るさや設置場所など、施設にあった製品の選択が可能 ・ スポーツ施設等、照明の眩しさが気になる場合は、眩しさを抑えたHAGOROMOシリーズを推奨 |
OPTILED LIGHTING | ||
HID代替LED照明器具「REALPOWER」OPH-R25・N-E39 | ||
発光効率(lm/W) | 120 | ![]() 超軽量、消費電力最大80%削減を実現 |
消費電力(W) | 90(電源含む) | |
全光束(lm) | 10800 | |
演色性(Ra) | 70 | |
配光角 | ビーム角80° | |
価格(税込/抜) [保証期間] | オープン価格・3年保証 | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | 対応可能(要相談) | |
省エネ効率 % (従来製品と比較) | 約80% ※水銀灯400Wタイプと比較 | |
OEM生産 | 要相談 | |
その他特徴 | ・ 超軽量放熱樹脂採用により、軽量化を実現 ・ 水銀灯250W、400W、700W、1000W相当をラインアップ ・ 製品寿命50000時間により、ランプ交換費用を削減。屋内外で使用可能 |
遠藤照明 | ||
LEDZ HIGH-BAY series | ||
発光効率(lm/W) | 108.9 | ![]() 電源内蔵 広がる光で高天井を効率よく照射 |
消費電力(W) | 173 | |
全光束(lm) | 18855 | |
演色性(Ra) | 82 | |
配光角 | 1/2ビーム角 100° | |
価格(税込/抜) [保証期間] | 138,240円(税込)・1年保証 (5年間のLEDモジュール無償提供制度あり) | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | 要相談 | |
省エネ効率 % (従来製品と比較) | ― | |
OEM生産 | ― | |
その他特徴 | HID1000W、700W、400W相当の3タイプをシリーズ展開。単純なLED化での約60%以上の節電はもちろんのこと、無線制御によるさらなる省エネも実施可能 |
東部ライテックジャパン | ||
SL200-KE-PRB(PW) | ||
発光効率(lm/W) | 100 | ![]() 独自技術による5万時間以上の長寿命を実現 |
消費電力(W) | 200 | |
全光束(lm) | 20000 | |
演色性(Ra) | 75 | |
配光角 | 30°、45°、60°、120° | |
価格(税込/抜) [保証期間] | オープン価格 | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | 500台 | |
省エネ効率 % (従来製品と比較) | 既存のメタルハライドに比べ56%の省エネ | |
OEM生産 | 要相談 | |
その他特徴 | ・ 軽量設計デザインにより、長寿命を実現 ・ 30°、45°、60°、95°、120°と豊富な角度バリエーションを揃える。また、取り付けも用途別に固定型、ペンダント型、コンバーター別置、一体型に対応 |
三菱電機照明 | ||
三菱LED照明「M ILIE」高天井用シーリング | ||
発光効率(lm/W) | 125.2 | ![]() 高効率で大幅省エネ、施工性が向上 |
消費電力(W) | 131 | |
全光束(lm) | 16400 | |
演色性(Ra) | 70 | |
配光角 | 120° | |
価格(税込/抜) [保証期間] | 96,120 円(税込)・5年保証 | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | ― | |
省エネ効率・% (40形一般蛍光灯消費電力 (40W+安定器)と比較) | 約68% ※水銀灯400Wタイプと比較 | |
OEM生産 | ― | |
その他特徴 | 水銀灯700W相当の明るさや軒下・耐塩・低温用もラインアップし、用途に合わせ、配光や光色も選択可能 |
カメイ | ||
LED照明 EneFocus | ||
発光効率(lm/W) | 最大130 | ![]() 高い発光効率と、軽量性能を誇る最新LED |
消費電力(W) | 80W(専用電源含む) | |
全光束(lm) | 10000 | |
演色性(Ra) | 70 | |
配光角 | 90°、150°(選択可能) | |
価格(税込/抜) [保証期間] | 65,000円(税抜)・5年保証(屋内使用) | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | 応相談 | |
省エネ効率 % (従来製品と比較) | 約80% ※水銀灯450Wタイプと比較 | |
OEM生産 | 要相談 | |
その他特徴 | ・ 設置方法:E39口金、器具一体、フックタイプ ・ 電源内蔵、別置タイプ選択可能 ・ 電源脱着(交換)可能、明るさ調節可能 |
日立アプライアンス | ||
高天井用LED器具水銀ランプ400クラス | ||
発光効率(lm/W) | 119.7 | ![]() 水銀ランプと同等の明るさで大幅省エネ |
消費電力(W) | 117(平均消費電力101W) | |
全光束(lm) | 14000 | |
演色性(Ra) | 70 | |
配光角 | 中角(60°)、広角(90°)、特広角(110°) | |
価格(税込/抜) [保証期間] | 158,000円(税抜) 保証:照明器具1年、回路3年 | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | 要相談 | |
省エネ効率 % (従来製品と比較) | 約75% ※水銀灯400Wタイプと比較 | |
OEM生産 | 要相談 | |
その他特徴 | ・ 粉じんが舞う工場、沿岸地域などの特殊環境にも対応 ・ 幅広いラインアップで、さまざまな環境に適応 ・ まぶしさ対策で拡散パネル付きガードをオプションとして用意 |
交和電気産業 | ||
Lightning J シリーズ高天井灯 | ||
発光効率(lm/W) | 122(Ra70時・モジュール効率) | ![]() 眩しさと青白さを抑制した単一光源式大光量 |
消費電力(W) | 132(LED部/120W) | |
全光束(lm) | 11700(Ra70時・筐体全光束) | |
演色性(Ra) | 70、80、90 | |
配光角 | 56°~124°※7段階の設定が可能 | |
価格(税込/抜) [保証期間] | 118,800円(税込)・3年保証 | |
大量発注への対応 (即時入荷可能数) | 受注生産方式(納期:受注後~1.5ヶ月) | |
省エネ効率 % (従来製品と比較) | 約50% ※水銀電球時約75%の節電 | |
OEM生産 | 要相談(光源モジュールのみの対応も可能) | |
その他特徴 | ・ 単一光源方式による大光量と、独自蛍光体調合技術による青色を抑制した自然光に近い光質 ・ 単一光源方式によりLEDモジュール部の交換が可能 |
続きは無料の会員登録(必須情報入力)後にお読みいただけます。
- 環境対策・環境推進に役立つニュース記事が読める
- 平日毎朝、自分の興味に合った最新ニュースをメールで受け取れる
- 有料記事などに使えるポイントを貯められる
- クリッピング機能で要チェック記事をストックできる