24年度の省エネ法ベンチマーク指標、鋼材製造やセメント製造は改善
資源エネルギー庁は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づく、特定事業者から報告されたベンチマークの達成状況について、平成24年度定期報告分(平成23年度実績)を公表した。
業種 | 分野 | 「目指すべき水準」 達成事業者の割合 | 達成事業者 |
---|---|---|---|
鉄鋼業 | 1:高炉による製鉄業 | 0.0% | なし |
2:電炉による普通鋼製造業 | 8.8% | 城南製綱所、トーカイ、山口鋼業 | |
3:電炉による特殊鋼製造業 | 30.0% | 愛知製鋼、アサゴエ工業、他4社 | |
4:電力供給業 | 18.2% | 電源開発、東北電力 | |
5:セメント製造業 | 25.0% | 麻生セメント、住友大阪セメント、他2社 | |
製紙業 | 6:洋紙製造業 | 23.5% | エコペーパーJP、王子製紙、他2社 |
7:板紙製造業 | 13.3% | いわき大王製紙、大豊製紙、他2社 | |
8:石油精製業 | 7.1% | 東燃ゼネラル石油 | |
化学工業 | 9:石油化学系基礎製品製造業 | 11.1% | 東燃化学 |
10:ソーダ工業 | 35.0% | 鹿島電解、カネカ、他5社 |
※黄色はベンチマーク指標の平均値が改善した分野(前年比)
続きは無料の会員登録(必須情報入力)後にお読みいただけます。
- 環境対策・環境推進に役立つニュース記事が読める
- 平日毎朝、自分の興味に合った最新ニュースをメールで受け取れる
- 有料記事などに使えるポイントを貯められる
- クリッピング機能で要チェック記事をストックできる