2013年度、一番売れた車はトヨタのハイブリッド車「アクア」

  • 印刷
  • 共有
順位 ブランド 通称名 台数 前年比
1 アクア トヨタ 259,686 91.9
2 プリウス トヨタ 251,915 89.7
3 N-BOX ホンダ 225900 95.6
4 フィット ホンダ 217,100 127.6
5 ムーヴ ダイハツ 193672 120.7
6 タント ダイハツ 180590 110.9
7 ワゴンR スズキ 180029 90.4
8 ミラ ダイハツ 164027 86.1
9 デイズ 日産 139810 2013年4月発売
10 スペーシア スズキ 138469 1911.2
11 ノート 日産 135,162 117
12 カローラ トヨタ 117,255 145.5
13 アルト スズキ 109198 100.3
14 セレナ 日産 95,716 99.8
15 ヴィッツ トヨタ 86,814 93
16 N-ONE ホンダ 82791 149.7
17 クラウン トヨタ 74,370 162.2
18 N-WGN ホンダ 72548 2013年11月発売
19 インプレッサ スバル 62,524 115.2
20 フリード ホンダ 60,849 70.7
21 eK 三菱 58289 223.5
22 ステップワゴン ホンダ 57,641 87
23 ヴォクシー トヨタ 53,612 128.5
24 ヴェルファイア トヨタ 52,728 106.7
25 スペイド トヨタ 49,151 118.2
26 モコ 日産 48036 71.2
27 パッソ トヨタ 45,070 99.2
28 エクストレイル 日産 42,533 161.8
29 スイフト スズキ 42,157 99.3
30 ノア トヨタ 41,093 127.9
31 デミオ マツダ 40,799 77.4
32 CX-5 マツダ 39,079 95.9
33 フォレスター スバル 37,125 198.5
34 アルファード トヨタ 35,741 99.1
35 エスティマ トヨタ 35,669 95.8
36 ピクシス トヨタ 32329 101.1
37 アクセラ マツダ 31,851 227.1
38 ソリオ スズキ 31,551 89.2
39 ポルテ トヨタ 31,468 96.6
40 オデッセイ ホンダ 29,080 484.9

自動車の業界団体が発表した2013年度の車名別新車販売ランキング(軽自動車を含む)で、トヨタの小型ハイブリッド車(HV)「アクア」が昨年に引き続き首位に立った。

2位は同じくトヨタのHV「プリウス」、3位はホンダの軽自動車「N-BOX」で、上位3車種は昨年と変わらず、HVの人気を反映した結果となった。また、上位10位までに「N-BOX」を含めて軽自動車7車種がランクインし、軽自動車の人気の高さを裏づける形となった。

続きは無料の会員登録(必須情報入力)後にお読みいただけます。

  • 環境対策・環境推進に役立つニュース記事が読める
  • 平日毎朝、自分の興味に合った最新ニュースをメールで受け取れる
  • 有料記事などに使えるポイントを貯められる
  • クリッピング機能で要チェック記事をストックできる

関連記事