
蓄電池の補助金:長野県 下伊那郡松川町
長野県内全域で利用できる蓄電池の補助金・助成金
~今年度からEV等への補助を開始~住宅の太陽光パネル等の設置及びEV等の導入を支援する補助金の令和8年度分(令和8年(2026年)4月プレスリリース資料)
2026年05月21日
| 対象要件 | 対象者:
・居住する既存の住宅に、「信州の屋根ソーラー認定事業者」との販売契約により太陽光パネル・蓄電池・V2Hを新たに設置する個人 ・太陽光発電システムにより発電された電気を使用するEV等を、販売契約又はリース契約により新たに導入する個人 対象設備: 太陽光パネル、蓄電池、V2H、EV等(電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車) |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 (1)太陽光パネル…5万円 (2)蓄電池…15万円 (3)V2H…20万円 (4)EV等…25万円 ※太陽光パネルのみの設置は対象外です。 ※(2)~(3)については、太陽光パネル設置済みの場合に限り単体での補助が可能です。 |
| 申請期間 | 2026年04月22日~ |
| お問い合わせ先 | 環境部ゼロカーボン推進課 電話番号:026-235-7255 |
令和7年度農業エネルギーコスト削減促進事業について
2026年04月16日
| 対象要件 | 対象者:
(1)農業経営体(主たる業種が農業(きのこ※の菌床栽培を含む)・畜産業・水産養殖業) (2)農業協同組合(漁業協同組合を含む) (3)土地改良区及び土地改良区連合 (4)県域農業関係団体 等 対象設備: 発電設備(太陽光パネル及び付属設備であって出力50kW未満に限る)、エネルギー管理設備(BEMS、FEMS)、木質バイオマスエネルギー利用設備 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 ■基本コース 補助率1/2以内(発電設備は出力1kWあたり4万円以内)、上限額500万円 ■促進コース 補助率3/4以内(発電設備は出力1kWあたり4万円以内)、上限額1,500万円 |
| 申請期間 | 2026年03月16日~2026年09月30日 |
| お問い合わせ先 | 農政部 農業政策課 電話番号:026-235-7211 |
既存住宅エネルギー自立化補助金(令和7年度)
2025年06月17日
| 対象要件 | 自己の居住する県内の既存住宅において、信州の屋根ソーラー認定事業者との販売契約により、太陽光発電設備等を新規設置する者 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 上限額は200000円 (1)太陽光発電システムと蓄電システムを同時に導入する場合 補助額20万円 (2)太陽光発電システムとV2H充放電システムを同時に導入する場合 補助額15万円 (3)蓄電システムのみを導入する場合(太陽光パネル設置済みの方) 補助額15万円 (4)V2H充放電システムのみを導入する場合(太陽光パネル設置済みの方) 補助額10万円 |
| 申請期間 | 2025年04月12日~ |
| お問い合わせ先 | 環境部ゼロカーボン推進課 電話番号:26-235-7255 |
クルマとつなぐ屋根ソーラー補助金(令和7年度)
2025年06月17日
| 対象要件 | 自己の居住する県内の既存住宅において、信州の屋根ソーラー認定事業者との販売契約により、太陽光発電設備等を新規設置する者 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 (1)太陽光発電システムと蓄電システムを同時に導入する場合 補助額20万円 (2)太陽光発電システムとV2H充放電システムを同時に導入する場合 補助額25万円 (3)太陽光発電システムと蓄電池システムとV2H充放電システム 補助額40万円 (4)蓄電システムのみを導入する場合(太陽光パネル設置済みの方) 補助額15万円 (5)V2H充放電システムのみを導入する場合(太陽光パネル設置済みの方) 補助額20万円 (6)蓄電池システムとV2H充放電システムを同時に導入する場合(太陽光パネル設置済みの方) 補助額35万円 |
| 申請期間 | 2025年04月21日~ |
| お問い合わせ先 | 環境部ゼロカーボン推進課 電話番号:026-235-7255 |
注目情報(PR)
下伊那郡松川町で利用できる蓄電池の補助金
長野県下伊那郡松川町の補助金の詳細は、以下の通りです。実施は各市区町村、各都道府県、各省庁、各団体の場合など様々です。詳細は問い合わせ先へご確認ください。
松川町住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費補助金(令和7年度)(第2回)
2025年09月02日
| 対象要件 | 住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費用の一部を助成します。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 住宅用太陽光発電設備 太陽電池の最大出力1キロワット当たり18,000円 ・補助金額上限90,000円 ・算出した金額は、1,000円未満切り捨て 住宅用蓄電設備 ・設置費用額の3分の1とし、補助上限100,000円 ・算出した金額は1,000円未満切り捨て |
| 申請期間 | 2025年08月01日~2025年08月31日 |
| お問い合わせ先 | 住民税務課 環境係 電話番号:0265-36-7046 |
令和8年度住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費補助金
2025年07月29日
| 対象要件 | 住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費用の一部を助成します。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 住宅用太陽光発電設備 太陽電池の最大出力1キロワット当たり18,000円 ・補助金額上限90,000円 ・算出した金額は、1,000円未満切り捨て 住宅用蓄電設備 ・設置費用額の3分の1とし、補助上限100,000円 ・算出した金額は1,000円未満切り捨て |
| 申請期間 | 2025年05月01日~2025年05月31日 |
| お問い合わせ先 | 住民税務課 環境係 電話番号:0265-36-7046 |
松川町住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費補助金(令和7年度)(第3回)
2025年04月10日
| 対象要件 | 住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費用の一部を助成します。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 住宅用太陽光発電設備 太陽電池の最大出力1キロワット当たり18,000円 ・補助金額上限90,000円 ・算出した金額は、1,000円未満切り捨て 住宅用蓄電設備 ・設置費用額の3分の1とし、補助上限100,000円 ・算出した金額は1,000円未満切り捨て |
| 申請期間 | 2025年11月01日~2025年11月30日 |
| お問い合わせ先 | 住民税務課 環境係 電話番号:0265-36-7046 |
松川町住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費補助金(令和7年度)(第4回)
2025年04月10日
| 対象要件 | 住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費用の一部を助成します。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 住宅用太陽光発電設備 太陽電池の最大出力1キロワット当たり18,000円 ・補助金額上限90,000円 ・算出した金額は、1,000円未満切り捨て 住宅用蓄電設備 ・設置費用額の3分の1とし、補助上限100,000円 ・算出した金額は1,000円未満切り捨て |
| 申請期間 | 2026年02月01日~2026年02月28日 |
| お問い合わせ先 | 住民税務課 環境係 電話番号:0265-36-7046 |
オススメ情報(PR)
その他の環境設備別:補助金・助成金・税制情報
補助金検索サービス
特定の地域の全ての補助金や、複数条件の組み合わせで環境設備関連の補助事業を検索できます。
環境関連補助金の検索サービス










