ここでRHIのスキームがこれまでにどれほどの成果を挙げてきたか見ておきたい。表2は非家庭用、表3は家庭用で、バイオマスのほかヒートポンプ、太陽熱など助成の対象となる他の技術も一括して取上げている。成果の指標としたのは、2017年8月までに助成を受けた施設数と熱生産量の累計値だ。
熱生産の技術 | 施設数(%) | 熱量 GWh(%) |
---|---|---|
バイオマスボイラ小(<200kW) | 12,578(75) | 6,033(45) |
中(200-1000kW) | 2,448(15) | 4,662(34) |
大(>1000kW) | 45(0) | 2,077(15) |
太陽熱(<200kW) | 247(1) | 4(0) |
地中・水熱ヒートポンプ小(<100kW) | 612(4) | 68(1) |
大(>100kW) | 127(1) | 145(1) |
空気熱ヒートポンプ | 272(2) | 15(0) |
熱電併給(CHP) | 12(0) | 79(1) |
バイオガス | 309(2) | 432(3) |
計 | 16,651(100) | 13,516(100) |
出所)DBEIS:Non-domestic RHI and Domestic RHI monthly deployment data August 2017